[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” border_style=”solid” type=”flex”][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_repeat=”no-repeat” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”true” hover_type=”none” first=”true” background_blend_mode=”overlay” min_height=”” link=””][fusion_text columns=”” column_min_width=”” column_spacing=”” rule_style=”” rule_size=”” rule_color=”” hue=”” saturation=”” lightness=”” alpha=”” content_alignment_medium=”” content_alignment_small=”” content_alignment=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” class=”” id=”” margin_top=”” margin_right=”” margin_bottom=”” margin_left=”” fusion_font_family_text_font=”” fusion_font_variant_text_font=”” font_size=”” line_height=”” letter_spacing=”” text_transform=”” text_color=”” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=””]
Confira a seguir o ranking dos 50 principais OTI (NVO) do Brasil e do Plate para shipping em contêiner no período de janeiro a novembro de 2022 e seu comparativo com o mesmo período de 2021, com base nos dados do DataLiner, da Datamar.
Brasil
No ranking brasileiro, a liderança nas exportações via contêineres continua sendo da Kuehne & Nagel, que enviou, nos 11 primeiros meses do ano , 50.472 TEUs ao exterior, volume 10,31% inferior que em igual período de 2021. Já a Asia Shipping ocupa a segunda posição, com 32.129 TEUs, um crescimento de 29,61% no mesmo comparativo. Confira os demais a seguir:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan-Nov 2021 vs Jan-Nov 2022 | TEU | Exportações
Rank | Empresa | Jan-Nov | 2021 | Jan-Nov | 2022 | % Mudança |
---|---|---|---|---|
1 | KUEHNE & NAGEL | 56.274 | 50.472 | -10.31% |
2 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 24.788 | 32.129 | 29.61% |
3 | AMTRANS LOGISTICS | 43.097 | 30.128 | -30.09% |
4 | DSV | 19.485 | 29.687 | 52.36% |
5 | DHL GLOBAL FORWARDING | 25.091 | 22.749 | -9.34% |
6 | EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA | 21.656 | 20.994 | -3.06% |
7 | INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING | 19.284 | 19.249 | -0.18% |
8 | DB SCHENKER | 25.334 | 18.793 | -25.82% |
9 | VMLOG | 27.094 | 16.990 | -37.29% |
10 | INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA | 22.033 | 15.117 | -31.39% |
11 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL | 14.423 | 14.883 | 3.19% |
12 | DC LOGISTICS | 10.269 | 12.809 | 24.74% |
13 | CRAFT MULTIMODAL | 13.550 | 12.598 | -7.02% |
14 | MAERSK | 3.866 | 11.994 | 210.22% |
15 | BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA | 11.795 | 11.838 | 0.36% |
16 | J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 6.831 | 11.337 | 65.97% |
17 | LION LOGISTICS | 13.648 | 11.146 | -18.33% |
18 | SMX INTERNATIONAL LTDA EPP | 7.778 | 10.822 | 39.15% |
19 | SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA EPP | 12.311 | 9.713 | -21.11% |
20 | ALLOG ITAJAI TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 0 | 8.910 | 100.00% |
21 | SAVINO DEL BENE | 11.370 | 8.822 | -22.41% |
22 | EURO AMERICA | 8.961 | 7.967 | -11.09% |
23 | ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA | 8.300 | 7.468 | -10.02% |
24 | JAS FORWARDING | 7.187 | 7.118 | -0.97% |
25 | CEVA LOGISTICS | 9.616 | 6.999 | -27.22% |
26 | AGL CARGO | 7.172 | 6.757 | -5.79% |
27 | C FREIGHT AGENCIAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA | 5.220 | 6.668 | 27.74% |
28 | EXPEDITORS | 6.675 | 6.635 | -0.60% |
29 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 8.412 | 6.551 | -22.13% |
30 | EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP | 8.908 | 6.108 | -31.43% |
31 | MORGADO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | 4.912 | 5.962 | 21.38% |
32 | S MAGALHAES SA | 2.936 | 5.830 | 98.58% |
33 | MASTER SUL COMEX LTDA | 5.212 | 5.718 | 9.71% |
34 | DFX LOGISTICA | 5.002 | 5.548 | 10.93% |
35 | ACCESS GLOBAL LOGISTICS TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA | 4.979 | 5.176 | 3.96% |
36 | JOSE RUBEM TRANSPORTE & EQUIPAMENTO LTDA | 6.121 | 5.021 | -17.97% |
37 | PINHO | 3.149 | 4.647 | 47.57% |
38 | SERVIMEX LOGISTICA LTDA | 3.425 | 4.515 | 31.82% |
39 | FESHI SERVICOS ADUANEIROS & TRANSPORTES LTDA | 4.110 | 4.393 | 6.89% |
40 | DEL CORONA & SCARDIGLI LOGISTICS | 3.225 | 4.343 | 34.68% |
41 | GEODIS WILSON | 3.699 | 4.112 | 11.17% |
42 | EAST LINE LTD | 7.683 | 3.999 | -47.95% |
43 | VOX SHIPPING DO BRASIL AGENCIAMENTO LTDA | 7.454 | 3.972 | -46.71% |
44 | DMF LOGISTICS | 3.440 | 3.924 | 14.07% |
45 | ITACEX COMISSARIA DE DESPACHOS ADUANEIROS LTDA | 3.280 | 3.821 | 16.49% |
46 | V SANTOS | 2.778 | 3.796 | 36.65% |
47 | MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA | 3.618 | 3.767 | 4.12% |
48 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 2.157 | 3.695 | 71.29% |
49 | CONFIDENCE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA | 10.643 | 3.662 | -65.59% |
50 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA EPP | 1.130 | 3.577 | 216.55% |
OUTROS | 378.068 | 320.355 | -15.27% | |
TOTAL | 927.447 | 853.283 | -8.00% |
Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração)
Já no ranking das importações, a liderança é da Asia Shipping, com 122.652 TEUs movimentados entre janeiro a novembro, uma queda de 12,73% em relação a igual período de 2021. Já a DSV importou um volume 26,55% maior no mesmo comparativo. Veja o ranking a seguir:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Brasil | Jan-Nov 2021 vs Jan-Nov 2022 | TEU | Importações
Rank | Empresa | Jan-Nov | 2021 | Jan-Nov | 2022 | % Mudança |
---|---|---|---|---|
1 | ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA | 140.539 | 122.652 | -12.73% |
2 | DSV | 50.492 | 63.899 | 26.55% |
3 | BLU LOGISTICS | 63.350 | 54.027 | -14.72% |
4 | KUEHNE & NAGEL | 45.678 | 52.299 | 14.49% |
5 | DC LOGISTICS | 38.016 | 36.109 | -5.02% |
6 | CRAFT MULTIMODAL | 32.920 | 31.583 | -4.06% |
7 | DB SCHENKER | 33.795 | 30.428 | -9.96% |
8 | CEVA LOGISTICS | 26.730 | 27.469 | 2.77% |
9 | DHL GLOBAL FORWARDING | 25.025 | 24.152 | -3.49% |
10 | LX PANTOS | 27.540 | 23.471 | -14.77% |
11 | ES BRASIL LOGISTICA LTDA | 26.775 | 23.153 | -13.53% |
12 | MAERSK | 9.788 | 21.459 | 119.24% |
13 | COMISSARIA PIBERNAT LTDA | 19.480 | 21.324 | 9.46% |
14 | HYUNDAI GLOVIS | 19.440 | 19.251 | -0.97% |
15 | FIORDE ASSESSORIA | 10.030 | 19.250 | 91.93% |
16 | BDP | 19.631 | 19.005 | -3.19% |
17 | HAND LINE TRANSPORTES | 19.502 | 17.901 | -8.21% |
18 | EXPEDITORS | 19.200 | 17.854 | -7.01% |
19 | JAS FORWARDING | 17.775 | 17.714 | -0.34% |
20 | ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA EPP | 13.635 | 17.313 | 26.97% |
21 | NEXT SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ME | 10.096 | 14.384 | 42.47% |
22 | CHENDA CARGO LOGISTICS BRASIL LTDA | 10.690 | 14.214 | 32.97% |
23 | INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL | 12.909 | 13.827 | 7.11% |
24 | GEODIS WILSON | 7.515 | 13.515 | 79.84% |
25 | ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA | 13.095 | 13.513 | 3.19% |
26 | CTI CARGO | 12.147 | 11.277 | -7.16% |
27 | ANX LOGISTICA INTERNACIONAL & AGENCIAMENTO LTDA | 10.633 | 10.284 | -3.28% |
28 | B&M LOGISTICA INTERNACIONAL | 10.708 | 10.015 | -6.47% |
29 | KPM LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 7.867 | 9.782 | 24.34% |
30 | CISA TRADING | 7.031 | 9.180 | 30.56% |
31 | SAMSUNG LOGISTICS | 8.552 | 8.977 | 4.97% |
32 | HM WAY LOGISTICS | 10.530 | 8.970 | -14.81% |
33 | PLUSCARGO | 8.443 | 8.868 | 5.03% |
34 | FAST SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA | 6.774 | 8.578 | 26.63% |
35 | VENTANA SERRA | 6.410 | 7.619 | 18.87% |
36 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 8.274 | 7.541 | -8.86% |
37 | ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA | 8.664 | 7.272 | -16.07% |
38 | MANUPORT LOGISTICS DO BRASIL LTDA | 7.060 | 6.864 | -2.77% |
39 | LESCHACO | 7.600 | 6.313 | -16.93% |
40 | RENTAL LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA | 11.605 | 6.159 | -46.93% |
41 | BOLLORE LOGISTICS | 6.783 | 5.572 | -17.86% |
42 | SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA | 8.167 | 5.516 | -32.46% |
43 | ALLINK | 6.439 | 5.454 | -15.31% |
44 | NEW TRAFIC LOGISTIC | 6.762 | 5.423 | -19.80% |
45 | ACTION CARGO | 6.979 | 5.155 | -26.13% |
46 | ASLL LOGISTICS | 7.367 | 3.911 | -46.91% |
47 | FGL GLOBAL LOGISTICS | 6.610 | 3.696 | -44.08% |
48 | AGILITY LOGISTICS | 35.949 | 2.457 | -93.17% |
49 | PGL BRASIL LTDA | 6.904 | 2.019 | -70.76% |
50 | ALLOG TRANSPORTE | 23.666 | 1.497 | -93.67% |
OUTROS | 511.850 | 556.081 | 8.64% | |
TOTAL | 1.473.421 | 1.454.247 | -1.30% |
Fonte: DataLiner
Argentina
Na Argentina, a Kuehne & Nagel enviou ao exterior entre janeiro a novembro 5.863 TEUs, um crescimento de 16,47% em relação a igual período de 2021. Já a Ruca Logistics, segunda do ranking cresceu 4,7% no período. Compare a seguir:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Argentina | Jan-Nov 2021 vs Jan-Nov 2022 | TEU | Exportações
Rank | Empresa | Jan-Nov | 2021 | Jan-Nov | 2022 | % Mudança |
---|---|---|---|---|
1 | KUEHNE & NAGEL | 5.034 | 5.863 | 16.47% |
2 | RUCA LOGISTICS SA | 3.422 | 3.583 | 4.70% |
3 | LATCOMEX SA | 1.558 | 3.048 | 95.64% |
4 | SSB INTERNATIONAL SA | 567 | 2.885 | 408.82% |
5 | TIBA GROUP | 1.971 | 2.885 | 46.36% |
6 | HILLEBRAND | 3.854 | 2.439 | -36.72% |
7 | AMERICANA SHIPPING | 1.504 | 2.100 | 39.63% |
8 | SEASIDE | 1.424 | 2.080 | 46.07% |
9 | CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA | 532 | 2.031 | 281.77% |
10 | BLU LOGISTICS | 2.763 | 2.022 | -26.82% |
11 | TRANSCARGO | 2.291 | 1.981 | -13.55% |
12 | FELPOINT SRL | 1.712 | 1.786 | 4.32% |
13 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 966 | 1.712 | 77.23% |
14 | SEABIRD ARGENTINA SA | 1.772 | 1.560 | -11.94% |
15 | DB SCHENKER | 2.218 | 1.553 | -29.98% |
16 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 1.020 | 1.523 | 49.24% |
17 | DHL GLOBAL FORWARDING | 1.660 | 1.482 | -10.74% |
18 | GLOBAL DISTRIBUTION & SERVICES SA | 1.498 | 1.419 | -5.27% |
19 | BK LOGISTICA & SERVICIOS ADUANEROS SRL | 1.108 | 1.389 | 25.36% |
20 | PROJECT CARGO SA | 986 | 1.347 | 36.61% |
21 | INTER AMERICAN CARGO GROUP SA | 1.145 | 1.312 | 14.59% |
22 | INTERALMAR SA | 1.648 | 1.311 | -20.45% |
23 | BDP | 4.098 | 1.276 | -68.86% |
24 | OCEAN INTERNATIONAL SERVICES SA | 959 | 1.212 | 26.38% |
25 | MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA SA | 3.688 | 1.174 | -68.17% |
26 | KEEMO SA | 2.136 | 1.159 | -45.74% |
27 | AGROLOG SA | 1.688 | 1.146 | -32.09% |
28 | PORTLAND LOGISTIC SRL | 743 | 1.127 | 51.68% |
29 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 1.097 | 990 | -9.71% |
30 | VISION LOGISTIC | 643 | 947 | 47.28% |
31 | INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS | 1.599 | 933 | -41.65% |
32 | CEVA LOGISTICS | 533 | 927 | 73.92% |
33 | LOGINET SA | 1.232 | 922 | -25.13% |
34 | LOGISTIC CONSULTING GROUP SRL | 993 | 868 | -12.59% |
35 | ALTIUS | 720 | 863 | 19.86% |
36 | PANALPINA | 596 | 799 | 34.06% |
37 | MGP LOGISTICS | 2.041 | 797 | -60.94% |
38 | C & M SHIP BROKER ARGENTINA SRL | 1.256 | 795 | -36.70% |
39 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 862 | 768 | -10.90% |
40 | 954 LINCOLN SA | 1.296 | 728 | -43.85% |
41 | MSL CORPORATE | 690 | 710 | 2.90% |
42 | JAS FORWARDING | 608 | 688 | 13.16% |
43 | TRADE & LOGISTIC CO ARGENTINA SA | 450 | 676 | 50.22% |
44 | SACO SHIPPING | 623 | 649 | 4.10% |
45 | ALMAR | 662 | 634 | -4.23% |
46 | MARTICO SUR SA | 323 | 628 | 94.43% |
47 | GIORGIO GORI | 1.283 | 579 | -54.87% |
48 | CARGO STAFF LOGISTICS SA | 531 | 562 | 5.84% |
49 | PLUSCARGO | 416 | 555 | 33.57% |
50 | EMEVE COMERCIO EXTERIOR SRL | 958 | 545 | -43.11% |
OUTROS | 38.340 | 25.786 | -32.74% | |
TOTAL | 111.716 | 96.754 | -13.39% |
Fonte: DataLiner .
Já em relação às importações, lidera o ranking argentino a Loksley SRL, com 15.234 TEUs, volume 1,9% inferior ao do mesmo período de 2021. Já a Kuehne & Nagel, segunda do ranking, cresceu 15,82% no mesmo comparativo.
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Argentina | Jan-Nov 2021 vs Jan-Nov 2022 | TEU | Importações
Rank | Empresa | Jan-Nov | 2021 | Jan-Nov | 2022 | % Mudança |
---|---|---|---|---|
1 | LOCKSLEY SRL | 15.529 | 15.234 | -1.90% |
2 | KUEHNE & NAGEL | 12.268 | 14.209 | 15.82% |
3 | CRAFT MULTIMODAL | 10.042 | 12.105 | 20.54% |
4 | YUSEN LOGISTICS | 9.227 | 10.749 | 16.50% |
5 | PLUSCARGO | 8.521 | 10.096 | 18.49% |
6 | PANALPINA | 7.588 | 9.026 | 18.96% |
7 | DHL GLOBAL FORWARDING | 7.281 | 8.856 | 21.64% |
8 | INTERLOG SA | 8.275 | 8.120 | -1.88% |
9 | LINER SHIPPING SERVICES SA | 8.643 | 7.601 | -12.07% |
10 | HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS | 8.041 | 7.490 | -6.85% |
11 | BLU LOGISTICS | 6.654 | 7.320 | 10.01% |
12 | GEFCO LOGISTICS | 6.177 | 7.119 | 15.25% |
13 | TRANSCARGO | 6.008 | 6.787 | 12.96% |
14 | TITO CADEMARTORI DE ARGENTINA SA | 6.328 | 5.979 | -5.52% |
15 | DB SCHENKER | 7.370 | 5.965 | -19.06% |
16 | NAVICON | 5.661 | 5.655 | -0.10% |
17 | JAS FORWARDING | 3.939 | 5.277 | 33.98% |
18 | GEODIS WILSON | 4.163 | 4.517 | 8.52% |
19 | MSL CORPORATE | 3.768 | 4.004 | 6.28% |
20 | CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA | 4.233 | 3.803 | -10.17% |
21 | OUTLAND LOGISTCS | 3.126 | 3.504 | 12.06% |
22 | MAERSK | 2.485 | 3.164 | 27.31% |
23 | SEASIDE | 3.815 | 3.082 | -19.21% |
24 | NIP CARGO SRL | 2.279 | 2.783 | 22.11% |
25 | SSB INTERNATIONAL SA | 73 | 2.568 | 3417.58% |
26 | EXPEDITORS | 1.990 | 2.366 | 18.90% |
27 | CH ROBINSON LOGISTICS | 2.063 | 2.318 | 12.36% |
28 | TRANSPORTES UNIVERSALES | 2.783 | 2.218 | -20.30% |
29 | OVERSEAS | 3.246 | 2.167 | -33.24% |
30 | KINGSHIP LINE | 847 | 2.152 | 154.14% |
31 | ROHLIG LOGISTICS | 2.336 | 2.074 | -11.22% |
32 | EAFF SA | 1.966 | 1.936 | -1.53% |
33 | SACO SHIPPING | 2.020 | 1.919 | -5.02% |
34 | CRONOS LOGISTICS | 783 | 1.742 | 122.41% |
35 | ORGANIZACION DE SERVICIOS ADUANEROS SA | 2.056 | 1.735 | -15.61% |
36 | DACHSER TRANSPORT & LOGISTICS | 1.528 | 1.646 | 7.72% |
37 | BDP | 4.536 | 1.613 | -64.44% |
38 | VINPAC | 1.747 | 1.549 | -11.31% |
39 | NAVETRANS ARGENTINA SA | 1.236 | 1.549 | 25.32% |
40 | SENATOR LOGISTIC | 726 | 1.489 | 105.12% |
41 | SAVINO DEL BENE | 1.099 | 1.486 | 35.22% |
42 | ALL IN SHIPPING | 1.689 | 1.472 | -12.87% |
43 | TANDEM | 442 | 1.449 | 228.20% |
44 | UNLIMITED WORLD SA | 1.012 | 1.377 | 36.00% |
45 | FRACHT LOGISTICS | 1.539 | 1.373 | -10.79% |
46 | CEVA LOGISTICS | 1.704 | 1.354 | -20.52% |
47 | ECU WORLDWIDE LOGISTICS | 1.216 | 1.325 | 8.94% |
48 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 953 | 1.315 | 37.99% |
49 | BAIF FREIGHT SRL | 799 | 1.283 | 60.61% |
50 | DEAL SIX LOGISTIC SRL | 1.347 | 1.211 | -10.06% |
OUTROS | 78.920 | 88.292 | 11.88% | |
TOTAL | 282.074 | 305.421 | 8.28% |
Fonte: DataLiner.
Paraguai e Uruguai
Já entre os demais países do Plate (Paraguai e Uruguai), a liderança nas exportações via contêineres nos onze primeiros meses de 2022 é da Seafast Holdings, com 2.381 TEUs, volume 2.9% superior ao te igual período de 2021. A Kuehne & Nagel enviou ao exterior volume 52,53% menores no mesmo comparativo.
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Plate| Jan-Nov 2021 vs Jan-Nov 2022 | TEU | Exportações
Rank | Empresa | Jan-Nov | 2021 | Jan-Nov | 2022 | % Mudança |
---|---|---|---|---|
1 | SEAFAST HOLDINGS | 2.314 | 2.381 | 2.90% |
2 | KUEHNE & NAGEL | 4.586 | 2.177 | -52.53% |
3 | JAUSER CARGO | 658 | 2.121 | 222.23% |
4 | ITL CARGO | 2.996 | 1.809 | -39.63% |
5 | JAS FORWARDING | 1.938 | 1.721 | -11.17% |
6 | CENTRAL CARGO SAS | 4.101 | 1.508 | -63.23% |
7 | TERRAMAR LOGISTICA SRL | 1.340 | 1.393 | 3.95% |
8 | SUFLENORSA TRANSITARIOS SL | 671 | 1.349 | 101.04% |
9 | RALESUR | 1.010 | 1.336 | 32.21% |
10 | ALMAR URUGUAY SA | 930 | 1.085 | 16.66% |
11 | AMERICANA SHIPPING | 757 | 868 | 14.66% |
12 | PLUSCARGO | 1.098 | 741 | -32.51% |
13 | ALFREDO RAMA & CIA | 174 | 630 | 262.06% |
14 | ALTERCARGO SRL | 827 | 591 | -28.54% |
15 | PANALPINA | 926 | 584 | -36.93% |
16 | MGP LOGISTICS PARAGUAY SRL | 167 | 540 | 223.35% |
17 | MERCOLINE SRL | 1.151 | 534 | -53.61% |
18 | DHL GLOBAL FORWARDING | 558 | 497 | -10.93% |
19 | SERLOG SERVICIOS LOGISTICOS | 352 | 436 | 23.86% |
20 | LOGISTICA INTEGRAL SRL | 1.481 | 424 | -71.37% |
21 | FCL PARAGUAY SA | 798 | 407 | -49.00% |
22 | URUGUAY LOGISTICS SA | 289 | 375 | 29.76% |
23 | DHD SA | 441 | 374 | -15.19% |
24 | LOGCARGO | 224 | 328 | 46.43% |
25 | JUANGO LOGISTICA | 150 | 326 | 117.33% |
26 | WAVE LOGISTICS | 194 | 307 | 58.25% |
27 | INTERAMERICA GROUP SRL | 266 | 242 | -9.02% |
28 | AGROLOG SA | 218 | 232 | 6.42% |
29 | MSL CORPORATE | 227 | 231 | 2.07% |
30 | PARAMAR SA | 261 | 229 | -12.26% |
31 | SOUTHCROSS LOGISTICS | 259 | 213 | -17.76% |
32 | REPREMAR LOGISTICS | 318 | 213 | -32.91% |
33 | TRANSCARGO SA | 93 | 190 | 104.30% |
34 | COPA LOGISTICA INTERNACIONAL | 136 | 184 | 35.29% |
35 | CARGOPACK PARAGUAY SA | 115 | 184 | 60.00% |
36 | MVD LOGISTICS | 148 | 181 | 21.89% |
37 | MGP LOGISTICS | 344 | 176 | -48.84% |
38 | NAVYTRANS PARAGUAY | 0 | 168 | #DIV/0! |
39 | JAUME & SERE LTDA | 110 | 167 | 52.11% |
40 | TERRAMAR LOGISTICS SRL | 20 | 154 | 670.00% |
41 | VOX SHIPPING DO BRASIL AGENCIAMENTO LTDA | 0 | 150 | 100.00% |
42 | COSTING SA | 36 | 136 | 277.78% |
43 | CONSORCIO CARGO LOGISTIC SRL | 179 | 134 | -25.14% |
44 | CEVA LOGISTICS | 3 | 126 | 4100.00% |
45 | ARAMIS GLOBAL TRADING SRL | 346 | 125 | -63.87% |
46 | TLC URUGUAY SA | 163 | 120 | -26.61% |
47 | MULTIMAR SA | 220 | 117 | -46.82% |
48 | ACGROUP WORLDWIDE | 82 | 116 | 41.46% |
49 | FLUDIGAM SA | 0 | 112 | 100.00% |
50 | BLU LOGISTICS | 357 | 108 | -69.75% |
OUTROS | 5.505 | 3.484 | -36.71% | |
TOTAL | 39.538 | 32.335 | -18.22% |
Fonte: DataLiner.
Já em relação às importações de Paraguai e Uruguai, a Pluscargo lidera o ranking de janeiro a novembro, com 9.128 TEUs, volume 4,29% maior que em igual período de 2021. Já a Almar Uruguay, segunda do ranking, caiu 1,88% no mesmo comparativo. Veja abaixo:
Ranking de OTI (NVO) | DataLiner Plate| Jan-Nov 2021 vs Jan-Nov 2022 | TEU | Importações
Rank | Empresa | Jan-Nov | 2021 | Jan-Nov | 2022 | % Mudança | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PLUSCARGO | 8.752 | 9.128 | 4.29% |
2 | 2 | ALMAR URUGUAY SA | 8.569 | 8.408 | -1.88% |
3 | 3 | NAVICON | 7.381 | 7.912 | 7.20% |
4 | 4 | HB LOGISTICA SRL | 5.697 | 5.291 | -7.13% |
5 | 5 | JAUSER CARGO | 3.627 | 4.346 | 19.81% |
6 | 6 | CRAFT MULTIMODAL | 5.071 | 4.223 | -16.72% |
7 | 7 | MSL CORPORATE | 3.480 | 3.993 | 14.72% |
8 | 8 | KUEHNE & NAGEL | 3.757 | 3.278 | -12.72% |
9 | 9 | REPREMAR LOGISTICS | 2.693 | 2.975 | 10.47% |
10 | 10 | CIFOB CARGO LTDA | 5.893 | 2.592 | -56.02% |
Fonte: DataLiner .
[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container admin_label=”Ligamos para vc” type=”flex” hundred_percent=”no” hundred_percent_height=”no” hundred_percent_height_scroll=”no” align_content=”stretch” flex_align_items=”flex-start” flex_justify_content=”flex-start” hundred_percent_height_center_content=”yes” equal_height_columns=”no” container_tag=”div” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” status=”published” class=”boxligamos” border_style=”solid” padding_top=”30px” padding_bottom=”30px” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ background_position=”center bottom” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ background_blend_mode=”none” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” absolute=”off” absolute_devices=”small,medium,large” sticky=”off” sticky_devices=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_transition_offset=”0″ scroll_offset=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ align_self=”auto” content_layout=”column” align_content=”flex-start” valign_content=”flex-start” content_wrap=”wrap” center_content=”no” column_tag=”div” target=”_self” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” order_medium=”0″ order_small=”0″ margin_top=”40px” hover_type=”none” border_sizes_top=”0″ border_sizes_right=”0″ border_sizes_bottom=”0″ border_sizes_left=”0″ border_style=”solid” box_shadow=”no” box_shadow_blur=”0″ box_shadow_spread=”0″ z_index_subgroup=”regular” background_type=”single” gradient_start_position=”0″ gradient_end_position=”100″ gradient_type=”linear” radial_direction=”center center” linear_angle=”180″ lazy_load=”none” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” background_blend_mode=”overlay” sticky=”off” sticky_devices=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” filter_type=”regular” filter_hue=”0″ filter_saturation=”100″ filter_brightness=”100″ filter_contrast=”100″ filter_invert=”0″ filter_sepia=”0″ filter_opacity=”100″ filter_blur=”0″ filter_hue_hover=”0″ filter_saturation_hover=”100″ filter_brightness_hover=”100″ filter_contrast_hover=”100″ filter_invert_hover=”0″ filter_sepia_hover=”0″ filter_opacity_hover=”100″ filter_blur_hover=”0″ transform_type=”regular” transform_scale_x=”1″ transform_scale_y=”1″ transform_translate_x=”0″ transform_translate_y=”0″ transform_rotate=”0″ transform_skew_x=”0″ transform_skew_y=”0″ transform_scale_x_hover=”1″ transform_scale_y_hover=”1″ transform_translate_x_hover=”0″ transform_translate_y_hover=”0″ transform_rotate_hover=”0″ transform_skew_x_hover=”0″ transform_skew_y_hover=”0″ animation_direction=”left” animation_speed=”0.6″ last=”true” border_position=”all” first=”true” min_height=”” link=””][fusion_title title_type=”text” rotation_effect=”bounceIn” display_time=”1200″ highlight_effect=”circle” loop_animation=”off” highlight_width=”9″ highlight_top_margin=”0″ hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” sticky_display=”normal,sticky” content_align=”left” size=”2″ margin_bottom=”10px” text_color=”#2b8c8c” style_type=”none” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″]
Quer ficar informado?
